काठमाडौँ: आगामी डिसेम्बर ९ र १० मा आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ मा २४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लागतका २३ वटा आयोजना लगानीका लागि प्रस्तुत गरिने भएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनमा जलविद्युत्, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रका आयोजना सोकेस गरिनेछन्।
आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। यसको अनुमानित लागत ४ खर्ब रुपैयाँ छ। सम्मेलनमा लगानीका अवसरसँगै सरकारले गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुधार पनि प्रस्तुत गरिने पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ५९ वटा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
| आयोजना | अनुमानित लागत |
|---|---|
| बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना | रु. ४ खर्ब |
| दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना | रु. ३ खर्ब ८१ अर्ब |
| माझिटार–शक्तिखोर सुरुङमार्ग | रु. २ खर्ब ६० अर्ब |
| चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस वे | रु. २ खर्ब २१ अर्ब |
| अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना | रु. २ खर्ब ८ अर्ब |
| तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना | रु. २ खर्ब |
| निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल | रु. १ खर्ब ६२ अर्ब |
| बुटवल–पोखरा एक्सप्रेस वे | रु. ८० अर्ब |
| कोहलपुर–सुर्खेत एक्सप्रेस वे | रु. ६७ अर्ब |
| महेशफाँट स्याटेलाइट आईटी सिटी | रु. ५५ अर्ब |
| धौवादी फलाम खानी | रु. ५१ अर्ब |
| ग्लोबल कन्भेन्सन एन्ड डिजिटल हब | रु. ५० अर्ब |
| छहरे स्याटेलाइट लजिस्टिक सिटी | रु. ५० अर्ब |
| मनाङ एआई डेटा सेन्टर | रु. ५० अर्ब |
| मानेदोभान इको टाउन | रु. ४५ अर्ब |
| शक्तिखोर औद्योगिक पार्क | रु. ४० अर्ब |
| मुस्ताङ एकीकृत स्याउ खेती तथा प्रशोधन | रु. ३० अर्ब |
| खप्तड एकीकृत इको टुरिजम | रु. २७ अर्ब |
| कर्णाली एचभीएसी प्रसारण लाइन | रु. २५ अर्ब |
| भेरी एचभीएसी प्रसारण लाइन | रु. २५ अर्ब |
| नौबस्ता औद्योगिक पार्क | रु. १० अर्ब |
| दाउन्ने सुरुङमार्ग | रु. १० अर्ब |
| धरान–लेउती सुरुङमार्ग | रु. ६ अर्ब |
| कुल २३ आयोजना | रु. २४ खर्ब ५३ अर्ब |


